27.06.2014 - Kurs: 99,20
Schluss | Volumen | ||||
---|---|---|---|---|---|
13.02.2015 | 12,25 | 12,55 | 12,00 | 12,00 | 112.000 |
12.02.2015 | 12,20 | 12,25 | 12,20 | 12,25 | 2.000 |
11.02.2015 | 11,90 | 13,50 | 11,90 | 13,50 | 56.000 |
10.02.2015 | 11,80 | 11,80 | 11,79 | 11,79 | 49.000 |
09.02.2015 | 11,95 | 11,95 | 11,00 | 11,50 | 86.000 |
06.02.2015 | 13,00 | 13,00 | 11,05 | 11,12 | 154.000 |
05.02.2015 | 13,50 | 13,50 | 12,00 | 12,00 | 45.000 |
04.02.2015 | 12,00 | 13,05 | 11,05 | 13,00 | 55.000 |
02.02.2015 | 11,00 | 13,00 | 11,00 | 11,50 | 61.000 |
30.01.2015 | 29,00 | 29,00 | 7,00 | 13,00 | 158.000 |
29.01.2015 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 5.000 |
26.01.2015 | 42,00 | 44,00 | 42,00 | 44,00 | 6.000 |
23.01.2015 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 5.000 |
20.01.2015 | 36,00 | 42,50 | 26,50 | 42,50 | 30.000 |
19.01.2015 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 0 |
16.01.2015 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 0 |
15.01.2015 | 30,50 | 32,00 | 30,50 | 32,00 | 6.000 |
14.01.2015 | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 12.000 |
12.01.2015 | 47,00 | 49,00 | 47,00 | 49,00 | 4.000 |
09.01.2015 | 47,00 | 50,70 | 47,00 | 50,70 | 3.000 |
08.01.2015 | 50,00 | 50,70 | 50,00 | 50,70 | 6.000 |
07.01.2015 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 0 |
06.01.2015 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 0 |
05.01.2015 | 45,00 | 47,50 | 45,00 | 47,50 | 1.000 |
02.01.2015 | 40,00 | 42,00 | 40,00 | 42,00 | 21.000 |
30.12.2014 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 8.000 |
29.12.2014 | 35,53 | 39,99 | 35,53 | 39,99 | 41.000 |
23.12.2014 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 100.000 |
22.12.2014 | 43,00 | 45,00 | 43,00 | 45,00 | 3.000 |
19.12.2014 | 33,00 | 45,00 | 33,00 | 45,00 | 71.000 |
16.12.2014 | 48,00 | 50,00 | 46,00 | 50,00 | 15.000 |
15.12.2014 | 57,00 | 57,00 | 50,00 | 50,00 | 85.000 |
12.12.2014 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 5.000 |
11.12.2014 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 12.000 |
10.12.2014 | 56,50 | 60,00 | 50,00 | 60,00 | 118.000 |
09.12.2014 | 57,00 | 60,00 | 56,00 | 56,00 | 98.000 |
08.12.2014 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 7.000 |
05.12.2014 | 62,00 | 65,00 | 62,00 | 63,00 | 77.000 |
03.12.2014 | 98,00 | 98,00 | 95,00 | 95,00 | 37.000 |
02.12.2014 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 0 |
01.12.2014 | 98,25 | 98,25 | 96,00 | 96,00 | 4.000 |
28.11.2014 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 0 |
27.11.2014 | 97,30 | 97,30 | 97,30 | 97,30 | 0 |
26.11.2014 | 97,30 | 97,30 | 97,30 | 97,30 | 0 |
25.11.2014 | 97,30 | 97,30 | 97,30 | 97,30 | 0 |
24.11.2014 | 97,30 | 97,30 | 97,30 | 97,30 | 0 |
21.11.2014 | 97,15 | 97,25 | 97,15 | 97,25 | 9.000 |
20.11.2014 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 0 |
19.11.2014 | 98,70 | 98,70 | 97,00 | 97,00 | 11.000 |
18.11.2014 | 98,74 | 98,74 | 98,74 | 98,74 | 1.000 |
17.11.2014 | 98,00 | 98,50 | 94,00 | 98,50 | 87.000 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen