- [47 Treffer]
- Seite:
- 1
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
06.03.2015 | 10,00 | 13,85 | 10,00 | 13,85 | 82.000 |
05.03.2015 | 6,88 | 9,99 | 6,88 | 9,99 | 48.000 |
04.03.2015 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 15.000 |
03.03.2015 | 10,00 | 10,00 | 9,95 | 10,00 | 15.000 |
27.02.2015 | 10,00 | 11,00 | 10,00 | 11,00 | 4.000 |
24.02.2015 | 10,35 | 10,98 | 10,35 | 10,98 | 8.000 |
20.02.2015 | 11,30 | 11,30 | 11,00 | 11,00 | 40.000 |
19.02.2015 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 0 |
18.02.2015 | 11,35 | 11,35 | 11,35 | 11,35 | 0 |
17.02.2015 | 13,40 | 13,40 | 11,50 | 11,50 | 73.000 |
13.02.2015 | 12,25 | 12,55 | 12,00 | 12,00 | 112.000 |
12.02.2015 | 12,20 | 12,25 | 12,20 | 12,25 | 2.000 |
11.02.2015 | 11,90 | 13,50 | 11,90 | 13,50 | 56.000 |
10.02.2015 | 11,80 | 11,80 | 11,79 | 11,79 | 49.000 |
09.02.2015 | 11,95 | 11,95 | 11,00 | 11,50 | 86.000 |
06.02.2015 | 13,00 | 13,00 | 11,05 | 11,12 | 154.000 |
05.02.2015 | 13,50 | 13,50 | 12,00 | 12,00 | 45.000 |
04.02.2015 | 12,00 | 13,05 | 11,05 | 13,00 | 55.000 |
02.02.2015 | 11,00 | 13,00 | 11,00 | 11,50 | 61.000 |
30.01.2015 | 29,00 | 29,00 | 7,00 | 13,00 | 158.000 |
29.01.2015 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 5.000 |
26.01.2015 | 42,00 | 44,00 | 42,00 | 44,00 | 6.000 |
23.01.2015 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 5.000 |
20.01.2015 | 36,00 | 42,50 | 26,50 | 42,50 | 30.000 |
19.01.2015 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 0 |
16.01.2015 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 0 |
15.01.2015 | 30,50 | 32,00 | 30,50 | 32,00 | 6.000 |
14.01.2015 | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 12.000 |
12.01.2015 | 47,00 | 49,00 | 47,00 | 49,00 | 4.000 |
09.01.2015 | 47,00 | 50,70 | 47,00 | 50,70 | 3.000 |
08.01.2015 | 50,00 | 50,70 | 50,00 | 50,70 | 6.000 |
07.01.2015 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 0 |
06.01.2015 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 0 |
05.01.2015 | 45,00 | 47,50 | 45,00 | 47,50 | 1.000 |
02.01.2015 | 40,00 | 42,00 | 40,00 | 42,00 | 21.000 |
30.12.2014 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 8.000 |
29.12.2014 | 35,53 | 39,99 | 35,53 | 39,99 | 41.000 |
23.12.2014 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 100.000 |
22.12.2014 | 43,00 | 45,00 | 43,00 | 45,00 | 3.000 |
19.12.2014 | 33,00 | 45,00 | 33,00 | 45,00 | 71.000 |
16.12.2014 | 48,00 | 50,00 | 46,00 | 50,00 | 15.000 |
15.12.2014 | 57,00 | 57,00 | 50,00 | 50,00 | 85.000 |
12.12.2014 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 5.000 |
11.12.2014 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 12.000 |
10.12.2014 | 56,50 | 60,00 | 50,00 | 60,00 | 118.000 |
09.12.2014 | 57,00 | 60,00 | 56,00 | 56,00 | 98.000 |
08.12.2014 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 7.000 |
- [47 Treffer]
- Seite:
- 1
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen