PENELL GMBH IHS.14/19
Anleihe, ISIN DE000A11QQ82, WKN A11QQ8, PXNA
Für diesen Zeitraum liegen keine Kursdaten vor. Bitte beachten Sie bei Intraday-Charts, dass manche Kurse zeitverzögert sind.
Kennzahlen
Rendite in % zum letzten Preis | 80,95026 |
Rendite in % zu Brief | 68,92105 |
Stückzinsen in % | - |
Aufgelaufene Stückzinstage | 0 |
Duration in Jahren | 2,532 |
Modified Duration | 1,399 |
Frankfurt Realtime
Kursinformationen
| Frankfurt |
Letzter Preis | 20,000 % |
Datum, Zeit | 09.03.2015 14:19 |
Differenz zum Vortag | 6,150 / 44,40% |
Umsatz real | 12.000 |
Umsatz nominal | 60.000 |
Preisfeststellungen | 1 |
Geld/Brief | 15,000 : 24,000 |
Geld/Brief Volumen in € | 5.000 : 93.000 |
Geld/Brief Zeit | 09.03.2015 17:29:26 |
Spread abs/rel. | 9,000 / 37,50% |
Tageshoch | 20,000 |
Tagestief | 20,000 |
52-Wochenhoch | 99,950 |
52-Wochentief | 6,500 |
Letzter Preis Vortag | 13,850 |
Handelszeiten | 09:00 - 17:30 |
| |
Verzinsung
Kupon | 7,750 |
Zinstermin | 10. Juni, Dezember |
Anzahl Zinstermine | Halbjährlich |
Aktuelle Zinsperiode von bis | - |
Zinslauf ab | 10.06.2014 |
Stückzinsberechnung | flat |
Zins- und Dividendenzahlungen | -
|
|
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen