Frankfurt Handelsparameter
Segment | Open Market |
Börsenplatz | Frankfurt |
Spezialist | equinet Bank AG |
Variable Preisfeststellung | Nein |
Einheitsnotierung | Nein |
Handelszeiten | 09:00 - 17:30 |
| |
Stammdaten
Name | PENELL GMBH IHS.14/19 |
ISIN | DE000A11QQ82 |
WKN | A11QQ8 |
Kürzel | PXNA |
Typ | Unternehmensanleihen |
Marktsegment | Open Market |
Mindestanlagesumme Frankfurt | 1.000 |
Mindestanlagesumme Xetra | 1.000 |
Emittent | Penell GmbH |
Emissionsdatum | 10.06.2014 |
Emissionsvolumen | 5,00 Mio. |
Umlaufendes Volumen | 5,00 Mio. |
Emissionswährung | EUR |
Notierungsaufnahme | 11.06.2014 |
Tag der Valuta | entspricht Zinslauf ab |
Fälligkeit | 10.06.2019 |
Schuldnerkündigungsart | - |
Sonderkündigung | - |
Depotwährung | EUR |
Abrechnungswährung | EUR |
Nachrangig | Nein |
|
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen