Gesamtzahl der Seitenaufrufe

Freitag, 8. Mai 2015

die höheren Chargen bei Penell // Löhne/Gehalt Jan 2015


2 Neu, Frank
3 Sen, Suat 2.450,92 2.450,92 2,450,92
6 Penell, Kurt 4.799,29 4.799,29 8.512,89 3.713,60
7 Leissler, Sabrina 0,00
10 Daniel, Sven 0,00
14 Turacci, Oktay 5.283,53 5.283,53 5.283,53
19 Hoffman, Petra 1.535,00 1.535,00 1.535,00
20 i Manczinger, Zoltan 1.565,34 1.565,34 1.565,34
21 Kaffenberger, Armin 0,00 0,00
23 Felger.Felicitas 1.100,12 1.100,12 1.100,12
24 Kappermann, Andreas 3.255,91 3.255,91 3.255,91
25 Blank, Gerhard 0,00
26 Tschunt, Rosa 952,13 952,13 952,13
30 Turacci, Senay 1.504,02 1.504,02 1.504,02
32 Schmidt, Patrik 2.461,84 2.461,84 2.461,84
33 Penell, Kirsten . 4.266,69 4.266,69 8.705,68 4.438,99
35 Stich, Christoph 1.718,77 1.718,77 1.718,77
42 Reimchen, Raffael 623,04 623,04 623,04

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen