AKTIEN (1) | ANLEIHEN (10) | FONDS (0) | INDIZES (15) | HEBELPRODUKTE (0) | ZERTIFIKATE (3) | FUTURES (0) | SONSTIGES (303) |
Name | WKN | Handelsplatz Uhrzeit | Kurs Veränderung | Handelsvolumen (Stk.) | |
---|---|---|---|---|---|
UKRAINE DL-NOTES 2006(16) REG.S | A0G2BG | Frankfurt 31.07.2015 09:41 | 56,25 % +0,90% | 0 | |
UKRAINE DL-NOTES 2007(17) REG.S | A0TMCS | Frankfurt 31.07.2015 11:21 | 56,50 % +3,20% | 0 | |
UKRAINE DL-NOTES 2010(15) REG.S | A1A1H5 | Stuttgart 31.07.2015 13:10 | 59,25 % +1,49% | 0 | |
UKRAINE DL-NOTES 2010(20) REG.S | A1A1H7 | Berlin 31.07.2015 12:01 | 56,80 % +4,60% | 0 | |
UKRAINE DL-NOTES 2011(16) REG.S | A1GSST | Frankfurt 31.07.2015 11:21 | 56,82 % +3,33% | 0 | |
UKRAINE DL-NOTES 2011(21) REG.S | A1GMXM | Berlin 31.07.2015 08:01 | 55,73 % +0,58% | 0 | |
UKRAINE DL-NOTES 2012(17) REG.S | A1G7QA | Stuttgart 31.07.2015 14:10 | 58,75 % +4,67% | 0 | |
UKRAINE DL-NOTES 2012(22) REG.S | A1HC2X | Frankfurt 13.02.2015 12:09 | 53,50 % +1,90% | 0 | |
UKRAINE DL-NOTES 2013(23) REG.S | A1HJLK | Frankfurt 31.07.2015 11:21 | 57,20 % +3,45% | 0 | |
UKRAINE EO-NOTES 2005(15) REG.S | A0GGXG | Stuttgart 31.07.2015 14:22 | 60,45 % +4,68% | 150.000 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen