rolf`s griechenland blog
Sonntag, 15. Mai 2016
Sinker laut LT Commerzbank 63 zu 64.....
Petróleos de Venezuela S.A. DL-Notes 2010(10/15-17) Reg.S
Hinweis: Gehen Sie zur Trefferliste "A1A25E", wenn Sie einen anderen Wert suchen!
13.05.16 20:59:36 Uhr
64,00%
Liquidität: niedrig
Rendite p. a.:
49,698%
49,698%
Rating:
--
--
Kursdaten
| Börse | LT Commerzbank |
| Aktuell | 64,00% |
| Zeit | 13.05.16 20:59 |
| Diff. Vortag | +6,67% |
| Tages-Vol. | -- |
| ØVol 30T | 0,00 |
| Liquidität | niedrig |
| Geld | 63,00 |
| Brief | 64,00 |
| Zeit | 13.05.16 20:59 |
Stammdaten
| Restlaufzeit | 1,5 Jahre |
| Fälligkeit | 02.11.2017 |
| Ausgabedatum | 29.10.2010 |
| Nominalzinssatz | 8,500% |
| Anleihevolumen | 4 Mrd. |
| Kupon-Art | Fest |
| Zinszahlung | 6 Monate |
| Zinstermin | 02.11. |
| Rückzahlungskurs | -- |
| Emittent | Petróleos de Venez.. |
| Sitz Emitt. | Venezuela |
| Typ | Anleihe |
| Währung | USD |
| ISIN | USP7807HAK16 |
| WKN | A1A25E |
Renditekennzahlen
| Berechnung: 15.05.16 04:00 | |
| Rendite p.a. | 49,698% |
| Stückzinsen | 0,373 |
| Duration | 1,32 |
| Mod. Duration | 0,885 |
| Konvexität | 0,921 |
| Zinselastizität | 0,457 |
News
| Kein Eintrag. |
Handelsplätze
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | -- | -- | -- | -- | 40 |
| LT Commerzbank | 63,00 | 64,00 | 13.05.16 | 20:59 | 9 |
| Börse |
|---|
Eingestellt von rolf j
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen